| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 42510
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 42808
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 31859
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 5519
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 5430
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 5519
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 31859
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 101
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 37277
|
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 128
0.34%
|
14 | Грудинин Павел Николаевич | 2034
5.44%
|
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 1994
5.33%
|
16 | Путин Владимир Владимирович | 32472
86.87%
|
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 124
0.33%
|
18 | Сурайкин Максим Александрович | 306
0.82%
|
19 | Титов Борис Юрьевич | 153
0.41%
|
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 66
0.18%
|